Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
Karakter C
genskabt fra tekst. En karakter siger, hvordan et dokuments struktur er hentet, ikke hvor pålidelig loven er.
Adresse https://gelex.eu/eli/DK/regulation/mt/2001/174@2001-10-11/da
Indhold
I medfør af § 24 i bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 om sagsudlægning bestemmes det hermed, at Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.
Cirkulæret træder i kraft 1. oktober 2001.
Samtidig ophæves cirkulære nr. 141 af 27. juni 2001 om selskabsligning store selskaber (TSS-cirkulære 2001-21).
Underskrift 1
Told- og Skattestyrelsen, den 1. oktober 2001 Ole Kjær /Annette Olesen
Bilag 1
Bilag 1 Told- og Skattestyrelsen (Selskabsrevisionsafdelingen) er i medfør af § 24 i bekendtgørelse nr. 1107 af 13. december 2000 skatteansættende myndighed for følgende juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber:
KOMMUNE CVR-nr. SELSKAB/VIRKSOMHED (Selskaber, der overføres ved dette er cirkulære, er anført i kursiv.)
ALBERTSLUND 15 28 93 92 GE CAPITAL WOODCHESTER A/S
16 26 04 87 BGP.INV 0065 A/S
20 43 61 31 EJENDOMSSELSKABET BGP APS
20 79 70 02 BGP.052 APS
43 63 65 10 FÆLLESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER
52 96 98 16 FORSTÆDERNES BANK A/S
54 96 92 28 MERCK SHARP & DOHME BV HOLLAND FILIAL I DANMARK APS
63 03 02 28 H HOFFMANN & SØNNER A/S
ASSENS 37 07 55 15 VESTFYNS BANK A/S
BALLERUP 10 43 04 10 TRYG-BALTICA SMBA
10 97 23 28 TDL II. 0022 APS
10 97 25 74 TDL II. 0025 APS
15 53 65 86 TDL II. 0087 A/S
15 65 25 43 TDL 0111 APS
15 65 26 32 TDL.0113 APS
18 14 40 42 XEROX FINANS, FILIAL AF XEROX CREDIT AB, SVERIGE
18 66 29 30 TDL.005 APS
18 66 27 44 DANSK AVLERFORSIKRING A/S
18 93 76 38 EXPERT FORSIKRING A/S
19 26 95 07 SKANSKA HOLDING A/S
19 62 39 98 TDL II. 0131 APS
19 62 40 72 TDL II. 0132 APS
19 62 41 88 TDL.0134 APS
19 62 49 94 DAFS.0355 APS
19 62 51 09 TDL II. 0141 APS
19 94 64 95 INV.002 APS
20 23 01 42 TRYG-BALTICA FORSIKRING, SKADESFORSIKRINGSSELSKAB A/S
24 21 28 66 BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSATIESELSKAB
25 08 40 98 TOPDANMARK LIVSFORSIKRING III A/S
25 70 71 84 NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S
47 86 51 15 TDL.0130 APS
56 75 95 14 LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONSAKTIESELSKAB
64 58 37 19 ROSTI A/S
78 04 00 17 TOPDANMARK A/S
78 41 64 16 TDL.0139 A/S
BILLUND 18 59 12 35 LEGO HOLDING A/S
19 14 29 49 KIRKBI INVEST A/S
24 25 90 13 KIRKBI A/S
43 78 16 18 VORBASSE - HEJNSVIG SPAREKASSE
54 56 25 19 LEGO A/S
BIRKERØD 17 44 11 40 LEXMARK DANMARK,FILIAL AF LEXMARK NORDIC L.L.C. USA
25 27 96 97 PRIVESTOR HOLDING A/S
31 50 73 16 JOHNSON & JOHNSON, FILIAL AF JOHNSON & JOHNSON AB, SVERIGE
36 21 37 28 DANSK OLIE OG NATURGAS A/S DONG A/S
44 48 97 16 COMPAQ COMPUTER A/S
61 06 95 18 CHR. HANSEN HOLDING A/S
77 57 77 18 NCC DANMARK A/S
BJERRINGBRO 37 49 99 19 GRUNDFOS A/S
87 33 47 16 ANDELSKASSEN OIKOS
BLÅBJERG 33 34 10 16 LUNDE-KVONG ANDELSKASSE
42 24 17 17 NR. NEBEL M.FL. SOGNES GENS BRANDFORS
66 67 10 11 SPAREKASSEN FOR NØRRE NEBEL OG OMEGN
BOGENSE 64 86 52 18 AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK
BOV 14 11 85 86 ANPARTSSELSKABET AF DEN 23.9.1998
14 22 14 76 FLEGGAARD DAN DISCOUNT APS
14 24 68 94 DAN DISCOUNT A/S
14 24 77 34 FAKKELGAARDEN A/S
14 61 61 79 DANGAARD HOLDING A/S
20 05 34 88 TELESERVICE INTERNATIONAL A/S
20 24 69 01 FLEGGAARD & PARTNERE
21 64 00 34 WEB-SHOPPEN A/S
24 20 85 91 DANGAARD ELECTRONICS HOLDING A/S
24 25 69 60 DAN DISCOUNT A/S
24 25 75 33 FLEGGARD INDKØB A/S
25 31 87 57 TSI APS
77 16 49 28 DANGAARD TELECOM DENMARK A/S
77 84 73 16 FLEGGAARD HOLDING A/S
BREDEBRO 45 34 99 18 ECCO SKO A/S
67 02 06 18 SPAREKASSEN BREDEBRO
BROAGER 66 32 85 11 BROAGER SPARE OG LÅNEKASSE
BROVST 15 33 68 11 BROVST SPAREKASSE
BRØNDBY 17 47 26 90 GE CAPITAL FINANS DANMARK APS
18 95 60 04 OLIVETTI LEXIKON DANMARK FILIAL AF OLIVETTI LEXIKON NORDIC
21 47 72 30 DAHL INVEST HOLDING, A/S
28 52 74 11 DAGROFA A/S
58 26 28 11 DFDS TRANSPORT GROUP A/S
62 72 52 14 NKT HOLDING A/S
BRØNDERSLEV 10 68 55 16 ØSTER BRØNDERSLEV HALLUND SPAREKASSE
53 30 69 18 JERSLEV SPAREKASSE
BRØRUP 17 36 79 19 BRØRUP SPAREKASSE
DRAGSHOLM 63 37 02 15 DRAGSHOLM SPAREKASSE
DRONNINGLUND 24 25 59 05 HELLEVAD-ØRUM SPAREKASSE
58 94 30 10 DRONNINGLUND SPAREKASSE
EBELTOFT 22 77 27 16 HELGENÆS SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE
24 26 04 96 TVED SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
45 11 23 14 VISTOFT SOGNS SPARE OG LÅNEKASSE
70 84 67 13 AGRI-EGENS SPAREKASSE
82 16 28 28 ANDELSKASSEN JAK EBELTOFT
EGVAD 37 45 51 13 AKTIESELSKABET TARM BANK
EJBY 60 57 83 11 JAK ANDELSKASSEN BRENDERUP
ESBJERG 16 20 07 86 UNION ESBJERG GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB G/S
18 05 69 41 VB FINANS AF 1996 A/S
FAKSE 41 95 67 12 BRYGGERIGRUPPEN A/S
FANØ 32 28 50 15 FANØ SPARE- OG LAANEKASSE
FARSØ 53 43 54 16 SPAREKASSEN FARSØ
FARUM 12 62 95 32 PEN-SAM HOLDING A/S
FJERRITSLEV 23 03 27 16 KLIM SPAREKASSE
45 58 62 19 EGNSBANK HAN HERRED A/S
FLADSÅ 16 56 44 19 SNESERE SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
FREDERICIA 17 18 42 10 ABB ALSTOM POWER, FLOW STYSTEMS A/S
30 81 48 19 KLØVER MÆLK AMBA I LIKVIDATION
FREDERIKSBERG 12 53 04 04 FORSIKRINGSSELSKABET CODAN PENSION A/S
13 68 80 44 FIH KAPITALPARTNER A/S
15 69 74 07 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II A/S
16 39 60 95 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV III
16 39 61 33 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV II
16 42 00 18 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV
16 84 40 71 CBC COPENHAGEN BANKERS COMPANY A/S
17 02 93 12 FINANSIERINGSINSTITUTTET FOR INDUSTRI OG HÅNDVÆRK A/S
18 25 66 49 FIH REALKREDIT A/S
20 24 79 40 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK
20 95 08 97 FDI INVEST S.A.
55 12 46 12 ULYKKESFORBUNDET FOR DANSK FISKERI GENSIDIGT FORBUND
56 77 12 12 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN
62 67 11 14 ROYAL SCANDINAVIA A/S
66 47 00 16 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV A/S
70 04 14 13 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
81 77 11 11 FIH FINANCE A/S
FREDERIKSHAVN 24 25 58 40 SKIBSFORSIKRINGSFORENINGEN I FREDERIKSHAVN G/F
30 82 87 12 A/S EGNSBANK NORD
FREDERIKSVÆRK 70 09 93 14 DET DANSKE STÅLVALSEVÆRK A/S
FUGLEBJERG 42 75 54 19 HÅRSLEV SPAREKASSE
FAABORG 10 28 67 35 REGIONAL INVEST FYN A/S
13 25 55 04 SPAREKASSEN FAABORG A/S
21 62 77 47 LEASING FYN & FACTORING BANKAKTIESELSKAB
73 33 36 28 LEASING FYN OG FACTORING A/S
GALTEN 23 01 72 10 GALTEN SPAREKASSE
GENTOFTE 15 09 97 71 ODIN ENERGI A/S
16 02 43 76 PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION HOLDING A/S
16 88 84 19 HØJGAARD HOLDING A/S
17 14 54 44 LÆGESEKRETÆRERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
17 14 55 09 SYGEPLEJERSKERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
17 14 60 92 ØKONOMAERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
17 14 61 73 SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES PERSON-FORSIKRINGSSELSKAB A/S
17 14 62 03 BIOANALYTIKERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
17 14 62 46 JORDEMØDRENES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
17 14 63 00 ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES PERSONFOR-SIKRINGSSELSKAB A/S
17 14 64 32 KONTORFUNKTIONÆRERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S
77 33 35 17 ALM. BRAND FINANS A/S
GLADSAXE 10 00 71 27 NOVOZYMES A/S
20 56 94 41 SOPHUS BERENDSEN A/S
30 83 04 15 VELUX INDUSTRI A/S
48 45 63 16 TOYOTA DANMARK A/S
56 44 80 12 OPEL DANMARK, FILIAL AF GENERAL MOTORS OVERSEAS DISTRIBUTION CORPORATION USA
62 56 53 14 NOVO NORDISK A/S
83 33 62 18 SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S
GLAMSBJERG 31 11 96 18 FLEMLØSE SPAREKASSE
GLOSTRUP 17 26 89 88 FORD CREDIT FILIAL AF FCE BANK PLC UK
18 20 02 87 WINTHERTHUR INTERNATIONAL GENERALAGENTUR AF WINTHERTHUR
21 82 39 02 GE CAPITAL BANK DANMARK
23 36 06 16 NCM FORENEDE FACTORS A/S
36 83 75 19 TÆPPELAND-JENSEN TÆPPER HOLDING A/S
45 96 31 28 UNILEVER DANMARK A/S
62 53 23 19 A/S FORD MOTOR COMPANY
GRENÅ 40 71 38 16 DJURSLANDS BANK A/S
GRINDSTED 24 26 04 61 DEN JYSKE SPAREKASSE
GRÅSTEN 47 55 83 28 BHJ A/S
HADERSLEV 24 25 59 64 FORSIKRINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND ØST GS
HADSTEN 37 72 91 16 HADSTEN BANK AKTIESELSKAB
HALS 17 82 76 18 HALS SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
24 25 58 08 ULSTED SPAREKASSE
HAMMEL 68 33 99 28 SPAREKASSEN HAMMEL
HASHØJ 28 83 32 10 SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE
33 06 54 18 FLAKKEBJERG OG OMEGNS SPAREKASSE
HELSINGØR 36 69 69 15 GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S
HERLEV 61 10 18 10 ICOPAL A/S
HERNING 14 09 22 42 INVESTERINGSFORENINGEN MIDTINVEST
19 75 23 05 FONDSMÆGLERSELSKABET INVESTERING & TRYGHED A/S
24 43 11 18 BONUSBANKEN A/S
38 30 05 12 A/S MIDTBANK
59 52 49 17 ANDELSFORENINGEN M.E. INVEST
HILLERØD 22 74 15 19 LANDINSPEKTØRERNES GENSIDIGE ERHVERVSANSVARSFOR-SIKRING
59 17 38 12 LOKALBANKEN I NORDSJÆLLAND A/S
HJØRRING 31 29 23 28 FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL G/S
36 99 67 14 LOKALBANKEN I HJØRRING A/S
82 10 93 15 J A K - ANDELSKASSEN
HOBRO 60 83 50 12 SPAREKASSEN HOBRO
HOLBÆK 29 15 78 12 SPAREKASSEN VESTSJÆLLAND
54 69 87 12 HF-FORSIKRING G/S
HOLMSLAND 12 93 14 17 HVIDE SANDE GENSIDIGE SKIBSFORSIKRINGSFORENING
17 87 41 79 DEN GENSIDIGE BRANDFORSIKRING FOR HOLMSLAND KOMMUNE
HOLSTEBRO 15 41 67 18 BORBJERG SPAREKASSE
16 51 04 83 PROCTER & GAMBLE DANMARK, FILIAL AF PROCTER & GAMBLE
36 12 94 17 VESTJYSK BANK A/S
73 46 61 13 ANDELSKASSEN J.A.K. HOLSTEBRO
HORSENS 10 16 70 43 EGNS-INVEST ADMINISTRATION A/S
39 55 42 16 EDEKA DANMARK A/S
HVIDEBÆK 12 49 04 10 SPAREKASSEN FOR ARTS HERRED
HVIDOVRE 12 12 01 33 SKANDIA ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S
13 67 77 43 AKER REASSURANCE A/S
14 79 37 04 DIAL FORSIKRING A/S
19 61 96 13 EMI GROUP DENMARK A/S
20 23 96 89 F.M.G. INVEST A/S
20 34 34 86 FONA GRUPPEN HOLDING A/S
20 42 09 95 SKANDIA AFS DANMARK HOLDING A/S
21 41 00 98 SPARINVEST HOLDING A/S
21 47 93 30 SPARINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
24 20 25 77 SKANDIA MARKED DANMARK FILIAL
24 20 25 85 SKANDIA IT DANMARK FILIAL
24 20 32 12 IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFÖRSÄKRING AB
24 20 32 39 SKANDIA FORSIKRING, FILIAL AF FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET
24 98 35 87 MØLHOLM HOLDING A/S
25 23 76 25 TELEFONA A/S
66 45 12 16 INV.F. SPARINVEST COMULUS
63 09 58 18 AKTIESELSKABET AF 4. APRIL 1798
88 02 55 12 SKANDIA LIVSFORSIKRING A/S
89 64 52 12 ID-SPARINVEST A/S
HØJE-TAASTRUP 10 34 71 14 FORSIKRINGS-AKTS DOMUS
15 63 59 16 DANSKE PRIVATBANERS FORSIKRING FORENING G/S
18 19 68 16 FORSIKRINGSAKTIESELSKABET ALLIANZ NORDEUROPA
31 45 23 17 FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA
33 56 09 15 SONY NORDIC A/S
34 41 19 13 DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S
53 37 09 18 GARTNERNES FORSIKRING GS DANSK JORDBRUG
54 87 94 15 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
77 84 81 18 LEKKERLAND A/S
HØJREBY 17 61 21 15 DET GEN BRANDFORSSB LOLLAND-FALSTER
HØRSHOLM 15 12 86 82 INTER GROUP OF SCANDINAVIA A/S
66 35 50 12 INVESTERINGSFORENINGEN RATIONEL INVEST AFD.A
JELLING 17 35 10 28 JELLING SPAREKASSE
KALUNDBORG 30 14 00 28 REFSNÆS SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE
KARLEBO 15 78 06 81 BPM (EUROPE), FILIAL AF DET ENGELSKE SELSKAB BPM (EUROPE) LTD.
KJELLERUP 17 36 16 19 LYSGAARD HERREDS GENS BRAND
17 86 56 17 SPARE- OG LÅNEKASSEN I VIUM SOGN
KOLDING 37 78 47 10 A/S NORDISK SOLAR COMPAGNI
16 55 28 36 ASSIDOMÆNLEASING A/S
81 87 66 14 ASSIDOMÆN PACKAGING DANMARK A/S
KORSØR 17 60 10 40 S.D.E.M.,FILIAL AF GEC ALSTHOM- SOCIETE D'ETUDES ET DE MONTAGES
KØBENHAVN 10 10 45 80 NOKIA DANMARK A/S
10 16 16 14 ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S
10 29 96 40 BRANCOR FUTURES A/S
10 37 38 16 A/S DANSK SHELL
10 42 35 70 GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB
10 37 45 10 SAS DANMARK A/S
10 49 87 83 A/S BJØRNSKOV & CO BØRSMÆGLERSELSKAB
10 51 81 72 PETERSEN-HINRICHSEN HOLDING A/S
10 51 96 08 NYKREDIT BANK A/S
10 56 00 39 INVESTERINGSFORENINGEN UNI-INVEST
10 59 93 93 A/S NEVI FINANS
10 63 19 98 SELSKABET AF 31.12.1996 A/S I LIKVIDATION
10 95 60 48 MCKINSEY & COMPANY INC DENMARK DANSK FILIAL AF AMERIKANSK SELSKAB
10 98 22 94 GP HOLDING A/S
11 51 98 73 CIVILØKONOMERNES TILLÆGSSIKRING GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB
11 57 19 99 ALFRED BERG BANK A/S
11 66 67 79 A.P. MØLLERS OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
11 94 52 87 POST DANMARK HOVEDKONTORET REGNSKAB
12 27 00 97 DIFKO BØRSMÆGLERSELSKAB A/S
12 34 51 86 GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB
12 46 23 79 REALDANMARK A/S
12 61 79 17 MONBERG & THORSEN HOLDING A/S
12 66 43 11 DANMARKS SKIBSKREDITFOND
12 71 92 48 NYKREDIT HOLDING A/S
13 25 53 34 TRYG-BALTICA FORSIKRING SKADESFORSIKRINGSSELSKAB II A/S
13 30 84 38 RUNA FORSIKRING A/S
13 33 52 81 OPULENCIA APS
13 41 27 31 CARNEGIE ASSET ADMINISTRATION A/S
13 53 85 30 LÅN & SPAR BANK A/S
13 82 47 46 UNIDANMARK A/S
13 91 73 96 UNI-INVEST MANAGEMENT A/S
14 19 47 11 DFDS A/S
14 53 61 75 INDUSTRIENS REALKREDITFOND
14 70 98 19 J-F. LEMVIGH-MÜLLER HOLDING A/S
14 79 43 44 AM PENSIONSSERVICE A/S
14 83 65 35 FUNKTIONÆRPENSION PENSIONSFORS A/S
14 99 85 94 KOMMUNERNES HUS A/S
15 10 30 00 DIN BANK A/S
15 12 96 46 PHOENIX FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
15 43 50 11 DE SYDLIGE FARVANDES G/F FOR FISKEFARTØJER
15 69 46 88 SUND OG BÆLT HOLDING A/S
15 74 77 14 FORSIKRINGEN AF DANSKE FISKEFARTØJER
15 77 39 28 AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB
15 88 51 73 SVENSKA HANDELSBANKEN, SVERIGE DANSK FILIAL
15 89 32 30 INDUSTRIPENSION HOLDING A/S
15 93 23 33 DAT-ING AF 1997 A/S
15 96 66 37 LÆGERNES PENSIONSBANK A/S
15 98 20 98 AKTIESELSKABET STEKUA I LIKVIDATION
16 03 87 09 SLG DANMARK A/S
16 10 10 95 BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S
16 16 32 79 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICE- BRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S
16 21 01 10 DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A
16 22 34 41 MAJORGÅRDEN A/S
16 41 66 73 HOLDING A/S FUNKTIONÆR PENSION
16 50 08 36 GENFORSIKRINGSAKTIESELSKABET VIRKE
16 63 20 74 BEKLÆDNINGS-OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S
16 63 69 32 FORSIKRINGSSELSKABET SAMARBEJDENDE LIV & PENSION A/S
16 94 91 75 SEMLER HOLDING A/S
16 99 30 85 SIEMENS HOLDING A/S
17 02 43 10 ZURICH FORSIKRING
17 10 65 89 LÆRERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
17 15 45 75 EUROPEAN INTERNATIONAL HOLDING A/S
17 26 09 87 DFDS BALTIC LINE A/S
17 43 23 46 GRAFISK PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
17 49 47 16 DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND
17 73 25 95 CITIBANK INTERNATIONAL PLC DENMARK BRANCH
18 05 97 70 INTERNET INVEST HOLDING A/S
18 25 18 92 HYDRO TEXACO HOLDINGS A/S
18 32 24 71 SCAN-AMERICAN FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
18 60 56 00 SCANDLINES DANMARK A/S
18 80 90 36 SLG HOLDING A/S
19 03 97 06 DANA INVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
19 04 26 77 KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S
19 13 63 02 DEN NORSKE BANK ASA, FILIAL DANMARK
19 13 81 00 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT HOLDING DANMARK
19 26 86 91 EXECUTIVE INVEST HOLDING A/S
19 38 25 83 FORENINGEN AP PENSION F M B A
19 43 37 49 MAERSK TRAVEL A/S
19 73 32 70 NCM EKR KREDITFORSIKRING
19 86 69 12 REJSEFORSIKRING SKANDINAVIEN A/S
19 95 60 75 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK,FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN,SVERIGE
19 97 10 07 LANDESBANK SCHELSWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE, COPENHAGEN BRANCH, FIL.AF LANDESBANK.
20 05 08 96 GUDME RAASCHOU ADMINISTRATION A/S
20 30 96 36 BIB DANMARK A/S
20 59 49 42 SHB LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
20 67 82 32 NOMECO A/S
20 73 81 38 NORDIC EXCHANGES A/S
20 96 05 31 PROCTER & GAMBLE DANMARK A/S
21 09 32 38 SIEMENS COMPUTERS A/S
21 21 53 41 NYKREDIT ADMINISTATION VI A/S
21 25 49 08 GE FRANKONA REINSURANCE HOLDNING APS
21 30 67 03 ENSKILDA SECURITIES,FILIAL AF ENSKILDA SECURITIES AB,SVERIGE
21 31 58 18 INCENTIVE A/S
21 47 71 09 SEB ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
21 54 81 89 SEB ASSET MANAGEMENT ADMINISTRATION A/S
21 57 05 83 LOUIS POULSEN & CO A/S
21 59 89 09 TRYG-BALTICA A/S
21 81 23 15 AKTIESELSKABET AF 1.JUNI 1993
21 83 22 78 TOTALKREDIT A/S
21 83 85 00 STATOIL DETAILHANDEL A/S
22 04 20 17 VESTERHAVET A/S
22 12 86 12 KOMMUNEKREDIT
22 23 90 15 DANSK JAGTFORSIKRING A/S
22 43 43 14 JU-FORSIKRING G/S
22 43 80 18 PFA PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
22 46 02 18 AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET TORM
22 65 65 11 FORTSÆTTELSESSYGEKASSEN DANMARK
22 75 44 16 DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912 A/S
22 75 64 19 DAMPSKIBSSELSKABET AF 1960 AKTIESELSKAB
22 75 70 16 MAERSK A/S
22 75 73 18 MÆRSK OLIE OG GAS A/S
22 75 93 10 A.P.MØLLERS OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FAMILIEFOND
24 20 89 31 FI-HOLDING A/S
25 05 35 91 BANG & OLUFSEN POWERHOUSE APS
25 21 34 83 BASISBANK A/S
25 24 76 39 MÆRSK E-WORLD A/S
25 48 82 88 MÆRSK NET SECURITY A/S
25 44 18 93 HOTEL INVEST UK A/S
25 44 22 61 SHELL OLIE OG GAS HOLDING B.V.
25 57 81 04 SAS INVESTMENT A/S
25 78 13 09 DLR KREDIT A/S
24 79 21 10 GROUP 4 FALCK A/S
25 98 50 28 KAUPTHING BANK A/S
26 02 61 21 GREGERSEN & PARTNERS ASSET
29 20 73 13 A/S DET BERLINGSKE OFFICIN
30 69 87 11 KOMMUNERNES GENSIDIGE FORSIKRINGS
31 02 90 15 BANKFORENINGERNES INVESTERINGSFORENING BANKINVEST KORTE OBLIGATIONER
31 46 70 12 A/S ARBEJDERNES LANDSBANK
31 98 87 13 MÆRSK DATA A/S
37 04 81 19 REDERIET A P MØLLER A/S
39 66 13 14 MAN B&W DIESEL A/S
39 98 06 14 C.W. OBEL A/S
40 55 35 17 BAUTA FORSIKRING A/S
43 26 20 17 DANISCO A/S
43 41 55 14 A/S RADIOMETER
51 14 88 19 KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING
52 03 38 10 FORVALTNINGSINSTITUTTET FOR LOKALE PENGEINSTITUTTER
54 04 82 11 FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET TREKRONER
55 54 22 28 FORENINGEN REALDANMARK
55 83 49 11 A/S KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING
56 15 14 19 STATOIL DANMARK A/S
56 75 99 13 H LUNDBECK A/S
56 77 54 12 MECO HOLDING A/S
56 81 32 17 A/S NORSK HYDRO DANMARK
58 18 09 12 FLS INDUSTRIES A/S
58 19 12 13 A/S TH WESSEL & VETT/ MAGASIN DU NORD/AFD 301/310
59 16 15 12 FORSIKRINGSSELSKABET ØSTIFTERNE GENSIDIG
61 05 64 16 CARLSBERG A/S
61 12 62 28 DANSKE BANK A/S
62 58 08 28 L M ERICSSON A/S
62 74 54 28 FOKUS A/S
63 61 93 10 AKZO NOBEL A/S
64 01 50 28 ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV
64 17 13 13 DSB
65 25 74 16 CYKELHANDLERNES FORSIKRINGSSELSKAB A/S
65 25 91 17 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S
65 26 43 15 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S
67 16 34 19 DK BENZIN A/S
67 37 44 28 KONGERIGET DANMARKS HESTEFORSIKRING G/S
67 76 07 19 UFORSIKRINGSFORBUNDET FOR D SØFART
67 79 87 16 ERC FRANKONA REINSURANCE A/S
69 55 67 28 FÆLLESKASSEN
71 26 64 19 ABN AMRO BANK N V COPENHAGEN BRANCH FILIAL AF ABN AMRO BANK
71 97 44 13 SLAGTERIERNES GRUPPELIV GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB
73 33 77 12 SAS HOTELS DANMARK A/S
74 10 73 11 ESS-FOOD
74 58 20 28 INVESTERINGSFORENINGEN BG-INVEST AFDELING AKKUMU-LERENDE
75 27 20 14 EGMONT INTERNATIONAL HOLDING A/S
75 93 76 28 UNI-INVEST AKKUMULERENDE
76 56 63 13 LEO BURNETT DENMARK, FILIAL AF LEO GROUP, INC., USA
77 86 37 10 INVESTERINGSFORENINGEN EGNS INVEST AFD. 1
77 86 80 11 CARGILL SCANDINAVIA A/S
77 88 06 15 LEVI STRAUSS DENMARK FILIAL AF LEVI STRAUSS INTERNA-TIONAL USA
78 42 05 10 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB
78 78 03 12 A/S INVESTERINGSDATA
79 43 74 17 CARNEGIE BANK A/S.
81 75 35 12 BANKAKTIESELSKABET ALM. BRAND BANK
82 11 22 19 KØBENHAVNS ANDELSKASSE
87 93 39 11 DEN KØBENHAVNSKE BANK A/S
88 07 65 16 INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
89 67 94 19 INVESTERINGSFORENINGEN SPAR-OP SERIE B 1977
89 84 97 13 ZURICH LIVSFORSIKRING
KØGE 21 21 02 85 CP KELCO APS
LANGESKOV 79 55 52 15 J A K ØSTFYNS ANDELSKASSE
LANGÅ 17 20 06 15 LANGÅ SPAREKASSE
LEJRE 25 47 62 12 GL. ROSKILDE AMTS BRANDFORSIKRING G/S
LEMVIG 24 25 59 21 FJALTRING-TRANS SPAREKASSE
24 25 59 48 NEES SPARE- OG LÅNEKASSE
29 57 61 14 LEMVIG EGNENS GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGSSELSKAB
34 63 13 28 A/S NORDVESTBANK
LYNGBY-TÅRBÆK 10 39 95 05 EJENDOMSSELSKABET MIDTERMOLEN 7. KØBENHAVN A/S
12 52 25 76 DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S
12 66 38 11 LANDSBANKERNES REALLÅNEFOND
16 99 04 93 BOREALIS A/S
