Gelex

Cirkulære om selskabsligning - store selskaber

OphævetVersion 2003-01-09fra 2003-01-09 til 2003-04-07
Karakter C

genskabt fra tekst. En karakter siger, hvordan et dokuments struktur er hentet, ikke hvor pålidelig loven er.

Spørg Gelex om denne lov

Adresse https://gelex.eu/eli/DK/regulation/mt/2002/174@2003-01-09/da

Indhold
  1. Underskrift 1
  2. Bilag 1

Stk. 1. I medfør af § 29 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning bestemmes det hermed, at ToldSkat Selskabsrevisionen er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

Stk. 2. Cirkulæret træder i kraft 1. januar 2003.

Stk. 3. Samtidig ophæves cirkulære nr. 93 af 26. september 2002 (TSS-cirkulære 2002-26).

Underskrift 1

Told- og Skattestyrelsen, den 18. december 2002 Ole Kjær /Preben Bialas

Bilag 1

Bilag 1

ToldSkat Selskabsrevisionen er i medfør af § 29 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 skatteansættende myndighed for følgende juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber:

afs_1/rk_1 KOMMUNE CVR-nr. FINANSIELLE SELSKABER (Selskaber, der overføres ved dette er cirkulære, er anført i kursiv.)

afs_1/rk_2 ALBERTSLUND 52 96 98 16 FORSTÆDERNES BANK A/S

afs_1/rk_3 ASSENS 37 07 55 15 VESTFYNS BANK A/S

afs_1/rk_4 BALLERUP 10 43 04 10 TRYG-BALTICA SMBA

afs_1/rk_5 10 94 08 34 INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S

afs_1/rk_6 10 97 23 88 TDL II. 0022 APS

afs_1/rk_7 10 97 25 74 TDL II. 0025 APS

afs_1/rk_8 13 25 53 34 TRYG-BALTICA FORSIKRING SKADESFORSIKRINGSSELSKAB II A/S

afs_1/rk_9 15 53 65 86 TDL II. 0087 A/S

afs_1/rk_10 15 65 25 43 TDL 0111 APS

afs_1/rk_11 15 65 26 32 TDL.0113 APS

afs_1/rk_12 18 66 29 30 TDL.005 APS

afs_1/rk_13 18 93 76 38 EXPERT FORSIKRING A/S

afs_1/rk_14 19 62 39 98 TDL II. 0131 APS

afs_1/rk_15 19 62 40 72 TDL II. 0132 APS

afs_1/rk_16 19 62 41 88 TDL.0134 APS

afs_1/rk_17 19 62 49 94 DAFS.0355 APS

afs_1/rk_18 19 62 51 09 TDL II. 0141 APS

afs_1/rk_19 21 59 89 09 TRYG-BALTICA A/S

afs_1/rk_20 24 21 28 66 BG PENSION, LIVSFORSIKRINGSATIESELSKAB

afs_1/rk_21 24 26 06 66 TRYG-BALTICA FORSIKRING, SKADESFORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_22 25 08 40 98 TOPDANMARK LIVSFORSIKRING III A/S

afs_1/rk_23 25 70 71 84 NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

afs_1/rk_24 25 76 22 74 NORDEA INS HOLDING A/S

afs_1/rk_25 26 18 83 85 TOPDANMARK LINK LIVSFORSIKRING A/S

afs_1/rk_26 47 86 51 15 TDL.0130 APS

afs_1/rk_27 78 04 00 17 TOPDANMARK A/S

afs_1/rk_28 78 41 64 16 TDL.0139 A/S

afs_1/rk_29 BILLUND 19 14 29 49 KIRKBI INVEST A/S

afs_1/rk_30 43 78 16 18 VORBASSE - HEJNSVIG SPAREKASSE

afs_1/rk_31 BIRKERØD 25 27 96 97 PRIVESTOR HOLDING A/S

afs_1/rk_32 BLÅBJERG 33 34 10 16 LUNDE-KVONG ANDELSKASSE

afs_1/rk_33 42 24 17 17 NR. NEBEL M.FL. SOGNES GENS BRANDFORS

afs_1/rk_34 66 67 10 11 SPAREKASSEN FOR NØRRE NEBEL OG OMEGN

afs_1/rk_35 BOGENSE 64 86 52 18 AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

afs_1/rk_36 BREDEBRO 67 02 06 18 SPAREKASSEN BREDEBRO

afs_1/rk_37 BROAGER 66 32 85 11 BROAGER SPARE OG LÅNEKASSE

afs_1/rk_38 BROVST 15 33 68 11 BROVST SPAREKASSE

afs_1/rk_39 BRØNDBY 17 47 26 90 GE CAPITAL FINANS DANMARK APS

afs_1/rk_40 20 64 04 99 GE LIVSFORSIKRING ( FILIAL ENGLAND)

afs_1/rk_41 BRØNDERSLEV 10 68 55 16 ØSTER BRØNDERSLEV HALLUND SPAREKASSE

afs_1/rk_42 53 30 69 18 JERSLEV SPAREKASSE

afs_1/rk_43 BRØRUP 17 36 79 19 BRØRUP SPAREKASSE

afs_1/rk_44 DRAGSHOLM 63 37 02 15 DRAGSHOLM SPAREKASSE

afs_1/rk_45 DRONNINGLUND 24 25 59 05 HELLEVAD-ØRUM SPAREKASSE

afs_1/rk_46 58 94 30 10 DRONNINGLUND SPAREKASSE

afs_1/rk_47 EBELTOFT 22 77 27 16 HELGENÆS SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE

afs_1/rk_48 24 26 04 96 TVED SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

afs_1/rk_49 45 11 23 14 VISTOFT SOGNS SPARE OG LÅNEKASSE

afs_1/rk_50 70 84 67 13 AGRI-EGENS SPAREKASSE

afs_1/rk_51 82 16 28 28 ANDELSKASSEN JAK EBELTOFT

afs_1/rk_52 EGVAD 37 45 51 13 AKTIESELSKABET TARM BANK

afs_1/rk_53 EJBY 60 57 83 11 JAK ANDELSKASSEN BRENDERUP

afs_1/rk_54 ESBJERG 16 20 07 86 UNION ESBJERG GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB G/S

afs_1/rk_55 18 05 69 41 VB FINANS AF 1996 A/S

afs_1/rk_56 FANØ 32 28 50 15 FANØ SPARE- OG LAANEKASSE

afs_1/rk_57 FARSØ 53 43 54 16 SPAREKASSEN FARSØ

afs_1/rk_58 FARUM 12 62 95 32 PEN-SAM HOLDING A/S

afs_1/rk_59 FJERRITSLEV 23 03 27 16 KLIM SPAREKASSE

afs_1/rk_60 45 58 62 19 EGNSBANK HAN HERRED A/S

afs_1/rk_61 FLADSÅ 16 56 44 19 SNESERE SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

afs_1/rk_62 FREDERIKSBERG 12 53 04 04 FORSIKRINGSSELSKABET CODAN PENSION A/S

afs_1/rk_63 15 69 74 07 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV I

afs_1/rk_64 16 39 60 95 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV III

afs_1/rk_65 16 39 61 33 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV II

afs_1/rk_66 16 42 00 18 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV

afs_1/rk_67 16 84 40 71 CBC COPENHAGEN BANKERS COMPANY A/S

afs_1/rk_68 20 24 79 40 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK

afs_1/rk_69 20 27 56 93 GERLING NORDIC KREDITTFORSIKRING (FILIAL NORGE)

afs_1/rk_70 20 95 08 97 FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INVEST S.A.

afs_1/rk_71 25 64 99 82 FIRST VIEW BANK (FILIAL)

afs_1/rk_72 25 68 08 47 ROYAL SCANDINAVIA INVEST A/S

afs_1/rk_73 55 12 46 12 ULYKKESFORBUNDET FOR DANSK FISKERI GENSIDIGT FORBUND

afs_1/rk_74 56 77 12 12 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN

afs_1/rk_75 66 47 00 16 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV A/S

afs_1/rk_76 69 55 67 28 FÆLLESKASSEN

afs_1/rk_77 70 04 14 13 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV

afs_1/rk_78 FREDERIKSHAVN 24 25 58 40 SKIBSFORSIKRINGSFORENINGEN I FREDERIKSHAVN G/F

afs_1/rk_79 30 82 87 12 A/S EGNSBANK NORD

afs_1/rk_80 FUGLEBJERG 42 75 54 19 HÅRSLEV SPAREKASSE

afs_1/rk_81 FAABORG 10 28 67 35 REGIONAL INVEST FYN A/S

afs_1/rk_82 13 25 55 04 SPAREKASSEN FAABORG A/S

afs_1/rk_83 21 62 77 47 LEASING FYN & FACTORING BANKAKTIESELSKAB

afs_1/rk_84 GALTEN 23 01 72 10 GALTEN SPAREKASSE

afs_1/rk_85 GENTOFTE 15 73 12 49 SAXO BANK A/S

afs_1/rk_86 16 02 43 76 PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION HOLDING A/S

afs_1/rk_87 17 14 54 44 LÆGESEKRETÆRERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_88 17 14 55 09 SYGEPLEJERSKERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_89 17 14 60 92 ØKONOMAERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_90 17 14 61 73 SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES PERSON-FORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_91 17 14 62 03 BIOANALYTIKERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_92 17 14 62 46 JORDEMØDRENES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_93 17 14 63 00 ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES PERSONFOR-SIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_94 17 14 64 32 KONTORFUNKTIONÆRERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_95 18 05 97 70 INTERNET INVEST HOLDING A/S

afs_1/rk_96 24 23 25 49 I.L REAL ESTATE A/S

afs_1/rk_97 GLAMSBJERG 31 11 96 18 FLEMLØSE SPAREKASSE

afs_1/rk_98 GLOSTRUP 17 26 89 88 FORD CREDIT FILIAL AF FCE BANK PLC UK

afs_1/rk_99 18 20 02 87 WINTHERTHUR INTERNATIONAL GENERALAGENTUR AF WINTHERTHUR

afs_1/rk_100 21 82 39 02 GE CAPITAL BANK DANMARK

afs_1/rk_101 GRENÅ 40 71 38 16 DJURSLANDS BANK A/S

afs_1/rk_102 GRINDSTED 24 26 04 61 DEN JYSKE SPAREKASSE

afs_1/rk_103 HADERSLEV 24 25 59 64 FORSIKRINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND ØST GS

afs_1/rk_104 HADSTEN 37 72 91 16 HADSTEN BANK AKTIESELSKAB

afs_1/rk_105 HALS 24 25 57 94 HALS SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

afs_1/rk_106 24 25 58 08 ULSTED SPAREKASSE

afs_1/rk_107 HAMMEL 68 33 99 28 SPAREKASSEN HAMMEL

afs_1/rk_108 HASHØJ 28 83 32 10 SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

afs_1/rk_109 33 06 54 18 FLAKKEBJERG OG OMEGNS SPAREKASSE

afs_1/rk_110 HELSINGØR 20 64 53 34 SOLID FORSIKRING (FILIAL SVERIGE)

afs_1/rk_111 15 12 86 82 INTER GROUP OF SCANDINAVIA A/S

afs_1/rk_112 HERNING 19 75 23 05 FONDSMÆGLERSELSKABET INVESTERING & TRYGHED A/S

afs_1/rk_113 24 43 11 18 BONUSBANKEN A/S

afs_1/rk_114 38 30 05 12 A/S MIDTBANK

afs_1/rk_115 59 52 49 17 ANDELSFORENINGEN M.E. INVEST

afs_1/rk_116 HILLERØD 22 74 15 19 LANDINSPEKTØRERNES GENSIDIGE ERHVERVSANSVARSFOR-SIKRING

afs_1/rk_117 59 17 38 12 LOKALBANKEN I NORDSJÆLLAND A/S

afs_1/rk_118 HJØRRING 31 29 23 28 FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL G/S

afs_1/rk_119 36 99 67 14 LOKALBANKEN I HJØRRING A/S

afs_1/rk_120 82 10 93 15 J A K - ANDELSKASSEN HJØRRING

afs_1/rk_121 HOBRO 60 83 50 12 SPAREKASSEN HOBRO

afs_1/rk_122 HOLBÆK 29 15 78 12 SPAREKASSEN VESTSJÆLLAND

afs_1/rk_123 54 69 87 12 HF-FORSIKRING G/S

afs_1/rk_124 HOLMSLAND 12 93 14 17 HVIDE SANDE GENSIDIGE SKIBSFORSIKRINGSFORENING

afs_1/rk_125 17 87 41 79 DEN GENSIDIGE BRANDFORSIKRING FOR HOLMSLAND KOMMUNE

afs_1/rk_126 HOLSTEBRO 15 41 67 18 BORBJERG SPAREKASSE

afs_1/rk_127 36 12 94 17 VESTJYSK BANK A/S

afs_1/rk_128 73 46 61 13 ANDELSKASSEN J.A.K. HOLSTEBRO

afs_1/rk_129 HORSENS 10 16 70 43 EGNS-INVEST ADMINISTRATION A/S

afs_1/rk_130 HVIDEBÆK 12 49 04 10 SPAREKASSEN FOR ARTS HERRED

afs_1/rk_131 HVIDOVRE 20 42 09 95 SKANDIA AFS DANMARK HOLDING A/S

afs_1/rk_132 21 41 00 98 SPARINVEST HOLDING A/S

afs_1/rk_133 21 47 93 30 SPARINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

afs_1/rk_134 24 20 25 77 SKANDIA MARKED DANMARK FILIAL

afs_1/rk_135 24 20 25 85 SKANDIA IT DANMARK FILIAL

afs_1/rk_136 24 20 32 12 IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFÖRSÄKRING AB

afs_1/rk_137 24 20 32 39 SKANDIA FORSIKRING, FILIAL AF FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET

afs_1/rk_138 63 09 58 18 AKTIESELSKABET AF 4. APRIL 1798

afs_1/rk_139 78 78 03 12 A/S INVESTERINGSDATA

afs_1/rk_140 88 02 55 12 SKANDIA LIVSFORSIKRING A/S

afs_1/rk_141 HØJE-TAASTRUP 18 19 68 16 FORSIKRINGSAKTIESELSKABET ALLIANZ NORDEUROPA

afs_1/rk_142 21 83 22 78 TOTALKREDIT A/S

afs_1/rk_143 31 45 23 17 FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA

afs_1/rk_144 53 37 09 18 GARTNERNES FORSIKRING GS DANSK JORDBRUG

afs_1/rk_145 HØJREBY 17 61 21 15 DET GEN BRANDFORSSB LOLLAND-FALSTER

afs_1/rk_146 HØRSHOLM 34 92 70 14 RATIONEL INVEST A/S

afs_1/rk_147 JELLING 17 35 10 28 JELLING SPAREKASSE

afs_1/rk_148 KALUNDBORG 30 14 00 28 REFSNÆS SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

afs_1/rk_149 KARLEBO 10 34 71 14 FORSIKRINGSAKTIESELSKABET DOMUS

afs_1/rk_150 15 78 06 81 BPM (EUROPE), FILIAL AF DET ENGELSKE SELSKAB BPM (EUROPE) LTD.

afs_1/rk_151 KJELLERUP 17 36 16 19 LYSGAARD HERREDS GENS BRAND

afs_1/rk_152 17 86 56 17 SPARE- OG LÅNEKASSEN I VIUM SOGN

afs_1/rk_153 KORSØR 17 60 10 40 S.D.E.M.,FILIAL AF GEC ALSTHOM- SOCIETE D'ETUDES ET DE MONTAGES

afs_1/rk_154 KØBENHAVN 10 06 81 69 GREGERSEN & PARTNERS HOLDING A/S

afs_1/rk_155 10 08 30 79 DANSK PORTEFØLJEBANK A/S

afs_1/rk_156 10 29 96 40 BRANCOR FUTURES A/S

afs_1/rk_157 10 39 95 05 EJENDOMSSELSKABET MIDTERMOLEN 7. KØBENHAVN A/S

afs_1/rk_158 10 42 35 70 GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB

afs_1/rk_159 10 49 87 83 A/S BJØRNSKOV & CO BØRSMÆGLERSELSKAB

afs_1/rk_160 10 51 81 72 D. PETERSEN-HINRICHSEN HOLDING A/S

afs_1/rk_161 10 51 96 08 NYKREDIT BANK A/S

afs_1/rk_162 10 59 93 93 A/S NEVI DANMARK

afs_1/rk_163 10 63 19 98 SELSKABET AF 31.12.1996 A/S I LIKVIDATION

afs_1/rk_164 10 98 22 94 GP HOLDING A/S

afs_1/rk_165 11 51 98 73 CIVILØKONOMERNES TILLÆGSSIKRING GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB

afs_1/rk_166 11 57 19 99 ALFRED BERG BANK A/S

afs_1/rk_167 11 66 67 79 A.P. MØLLERS OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

afs_1/rk_168 12 27 00 97 E-TRADE BANK DANMARK A/S

afs_1/rk_169 12 34 51 86 GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB

afs_1/rk_170 12 52 25 76 DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S

afs_1/rk_171 12 66 43 11 DANMARKS SKIBSKREDITFOND

afs_1/rk_172 12 71 92 48 NYKREDIT HOLDING A/S

afs_1/rk_173 12 85 75 78 AIG EUROPE (FILIAL FRANKRIG)

afs_1/rk_174 13 30 84 38 RUNA FORSIKRING A/S

afs_1/rk_175 13 52 21 97 NORDEA BANK DANMARK (NDC) A/S

afs_1/rk_176 13 53 85 30 LÅN & SPAR BANK A/S

afs_1/rk_177 13 67 77 43 AKER REASSURANCE A/S

afs_1/rk_178 13 68 80 44 FIH KAPITALPARTNER A/S

afs_1/rk_179 13 91 73 96 UNI-INVEST MANAGEMENT A/S

afs_1/rk_180 14 53 61 75 INDUSTRIENS REALKREDITFOND

afs_1/rk_181 15 10 30 00 SKANDIABANKEN A/S

afs_1/rk_182 15 12 96 46 PHOENIX FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

afs_1/rk_183 15 22 87 84 CHUBB INSURANCE CO (DANSK FILIAL AF CHUBB INSURANCE CO)

afs_1/rk_184 15 43 50 11 DE SYDLIGE FARVANDES G/F FOR FISKEFARTØJER

afs_1/rk_185 15 63 59 16 DANSKE PRIVATBANERS FORSIKRING FORENING G/S

afs_1/rk_186 15 77 39 28 AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB

afs_1/rk_187 15 89 32 30 INDUSTRIPENSION HOLDING A/S

afs_1/rk_188 15 96 66 37 LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

afs_1/rk_189 15 98 20 98 AKTIESELSKABET STEKUA I LIKVIDATION

afs_1/rk_190 16 10 10 95 BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S

afs_1/rk_191 16 16 32 79 HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICE- BRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S

afs_1/rk_192 16 22 34 41 MAJORGÅRDEN A/S

afs_1/rk_193 16 26 04 87 BGP.INV 0065 A/S

afs_1/rk_194 16 41 66 73 HOLDING A/S FUNKTIONÆR PENSION

afs_1/rk_195 16 50 08 36 GENFORSIKRINGSAKTIESELSKABET VIRKE

afs_1/rk_196 16 63 20 74 BEKLÆDNINGS-OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S

afs_1/rk_197 16 63 76 02 DANSK PORTEFØLGE ADMINISTRATION A/S

afs_1/rk_198 17 00 12 48 ING. RELIASTAR REINSURANCE GROUP DANMARK

afs_1/rk_199 17 02 43 10 ZURICH FORSIKRING

afs_1/rk_200 17 02 93 12 FINANSIERINGSINSTITUTTET FOR INDUSTRI OG HÅNDVÆRK A/S

afs_1/rk_201 17 10 65 89 LÆRERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

afs_1/rk_202 17 43 23 46 GRAFISK PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

afs_1/rk_203 17 49 47 16 DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND

afs_1/rk_204 17 73 25 95 CITIBANK INTERNATIONAL PLC DENMARK BRANCH

afs_1/rk_205 17 89 99 96 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

afs_1/rk_206 18 05 97 38 ALFRED BERG ADMINISTRATION A/S

afs_1/rk_207 18 25 66 49 FIH REALKREDIT A/S

afs_1/rk_208 18 66 75 33 DOMESTIC AND GENERAL INSURANCE COMPANY (FILIAL ENGLAND)

afs_1/rk_209 19 03 97 06 DANA INVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

afs_1/rk_210 19 13 63 02 DEN NORSKE BANK ASA, FILIAL DANMARK

afs_1/rk_211 19 26 86 91 EXECUTIVE INVEST HOLDING A/S

afs_1/rk_212 19 38 25 83 FORENINGEN AP PENSION F M B A

afs_1/rk_213 19 49 63 09 SCHRODER ADMINISTRATION A/S

afs_1/rk_214 19 73 32 70 NCM EKR KREDITFORSIKRING

afs_1/rk_215 19 86 69 12 REJSEFORSIKRING SKANDINAVIEN A/S

afs_1/rk_216 19 94 64 95 INV.002 APS

afs_1/rk_217 19 95 60 75 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (FILIAL)

afs_1/rk_218 19 97 10 07 LANDESBANK SCHELSWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE (FILIAL)

afs_1/rk_219 20 05 08 96 GUDME RAASCHOU ADMINISTRATION A/S

afs_1/rk_220 20 23 01 85 FAIR FORSIKRING A/S

afs_1/rk_221 20 29 37 99 HAMBURG-MANNHEIMER SACHVERSICHERUNGS AKTIENGESCHELLSCHAFT (FILIAL)

afs_1/rk_222 20 29 38 45 HAMBURG-MANNHEIMER, (FILIAL)

afs_1/rk_223 20 30 04 34 NASSAU VERZEKERING MAATSHAPPIJ N. V. (FILIAL)

afs_1/rk_224 20 59 49 42 SHB LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

afs_1/rk_225 20 73 81 38 NORDIC EXCHANGES A/S

afs_1/rk_226 20 86 22 38 BORGERGADE ADMINISTRATION A/S

afs_1/rk_227 21 06 44 40 IMAGINE INSURANCE A/S

afs_1/rk_228 21 21 53 41 NYKREDIT ADMINISTATION VI A/S

afs_1/rk_229 21 25 49 08 GE FRANKONA REINSURANCE HOLDNING APS

afs_1/rk_230 21 32 07 06 HERMES KREDITFÖRSÄKRING SKANDINAVIEN (FILIAL SVERIGE)

afs_1/rk_231 21 4153 83 CNA INSURANCE COMPANY (FILIAL ENGLAND)

afs_1/rk_232 21 47 71 09 SEB ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

afs_1/rk_233 21 54 81 89 SEB ASSET MANAGEMENT ADMINISTRATION A/S

afs_1/rk_234 21 71 21 91 PROVINZIAL SKANDINAVIEN HOLDING A/S

afs_1/rk_235 21 86 47 30 BASIS PFS A/S

afs_1/rk_236 22 12 86 12 KOMMUNEKREDIT

afs_1/rk_237 22 23 90 15 DANSK JAGTFORSIKRING A/S

afs_1/rk_238 22 43 80 18 PFA PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

afs_1/rk_239 22 65 65 11 FORTSÆTTELSESSYGEKASSEN DANMARK

afs_1/rk_240 22 75 93 10 A.P.MØLLERS OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FAMILIEFOND

afs_1/rk_241 23 36 06 16 NCM FORENEDE FACTORS A/S

afs_1/rk_242 24 20 89 31 FI-HOLDING A/S

afs_1/rk_243 24 24 63 61 SVENSKA HANDELSBANKEN, MIDTBANK FILIAL

afs_1/rk_244 24 98 35 87 MØLHOLM HOLDING A/S

afs_1/rk_245 25 59 25 57 IHI HOLDING A/S

afs_1/rk_246 25 65 46 25 NORDEA PRIVATE EQUITY HOLDING A/S

afs_1/rk_247 25 78 13 09 DLR KREDIT A/S

afs_1/rk_248 25 82 70 23 NORDEA IB HOLDING DANMARK A/S

afs_1/rk_249 25 82 70 74 NORDEA AM HOLDING DANMARK A/S

afs_1/rk_250 25 98 50 28 KAUPTHING BANK A/S

afs_1/rk_251 25 99 21 80 NORDEA (FILIAL)

afs_1/rk_252 26 01 93 03 NORDEA PRIVATE EQUITY A/S

afs_1/rk_253 26 04 53 04 LRF KREDIT A/S

afs_1/rk_254 26 06 01 25 NSI FORSIKRING A/S

afs_1/rk_255 26 08 41 56 DANSK SECURITIES, AB COPENHAGEN BRANCH (FILIAL)

afs_1/rk_256 26 21 90 19 ISS REINSURANCE A/S

afs_1/rk_257 26 31 27 60 NORDEA SECURITAS BANK A/S

afs_1/rk_258 26 49 59 03 NORDEA SECURITIES

afs_1/rk_259 29 39 84 10 FORSIKRINGSSELSKABET PROVINZIAL DANMARK A/S

afs_1/rk_260 30 69 87 11 KOMMUNERNES GENSIDIGE FORSIKRINGS

afs_1/rk_261 31 46 70 12 A/S ARBEJDERNES LANDSBANK

afs_1/rk_262 36 69 69 15 GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S

afs_1/rk_263 40 55 35 17 BAUTA FORSIKRING A/S

afs_1/rk_264 49 51 64 28 RØDVIG SØ GENSIDIG SØFORSIK- RINGSSELSKAB

afs_1/rk_265 51 14 88 19 KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING

afs_1/rk_266 52 03 38 10 FORVALTNINGSINSTITUTTET FOR LOKALE PENGEINSTITUTTER

afs_1/rk_267 53 37 99 15 ASSURANCEFORENINGEN SKULD

afs_1/rk_268 53 57 72 10 ASSICURAZION GENERALI (FILIAL ITALIEN)

afs_1/rk_269 53 57 85 19 BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE (FILIAL ENGLAND)

afs_1/rk_270 53 59 41 15 YORKSHIRE INSURANCE COMPANY (FILIAL ENGLAND)

afs_1/rk_271 54 04 82 11 FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET TREKRONER

afs_1/rk_272 55 83 49 11 A/S KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING

afs_1/rk_273 61 12 62 28 DANSKE BANK A/S

afs_1/rk_274 64 01 50 28 ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV

afs_1/rk_275 65 25 74 16 CYKELHANDLERNES FORSIKRINGSSELSKAB A/S

afs_1/rk_276 65 25 91 17 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S

afs_1/rk_277 65 26 43 15 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

afs_1/rk_278 66 37 33 12 GOTHAER ALLEGEMEINE VERSICHERUNG (FILIAL TYSKLAND)

afs_1/rk_279 66 67 15 18 ACE INSURANCE (FILIAL BELGIEN)

afs_1/rk_280 67 37 44 28 KONGERIGET DANMARKS HESTEFORSIKRING G/S

afs_1/rk_281 67 76 07 19 ULYKKEFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART

afs_1/rk_282 71 26 64 19 ABN AMRO BANK N V COPENHAGEN BRANCH FILIAL AF ABN AMRO BANK

afs_1/rk_283 71 97 44 13 SLAGTERIERNES GRUPPELIV GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB

afs_1/rk_284 76 11 97 16 MITSUI MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (FILIAL ENGLAND)

afs_1/rk_285 77 33 35 17 ALM. BRAND FINANS A/S

afs_1/rk_286 77 86 37 10 INVESTERINGSFORENINGEN EGNS INVEST AFD. 1

afs_1/rk_287 78 42 05 10 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB

afs_1/rk_288 79 43 74 17 CARNEGIE BANK A/S.

afs_1/rk_289 81 77 11 11 FIH FINANCE A/S

afs_1/rk_290 82 11 22 19 KØBENHAVNS ANDELSKASSE

afs_1/rk_291 87 93 39 11 FINANSBANKEN A/S

afs_1/rk_292 88 07 65 16 INTERNATIONAL HEALTH INSURANCE DANMARK FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

afs_1/rk_293 89 84 97 13 ZURICH LIVSFORSIKRING

afs_1/rk_294 LANGESKOV 79 55 52 15 J A K ØSTFYNS ANDELSKASSE

afs_1/rk_295 LANGÅ 17 20 06 15 LANGÅ SPAREKASSE

afs_1/rk_296 LEJRE 25 47 62 12 GL. ROSKILDE AMTS BRANDFORSIKRING G/S

afs_1/rk_297 LEMVIG 24 25 59 21 FJALTRING-TRANS SPAREKASSE

afs_1/rk_298 24 25 59 48 NEES SPARE- OG LÅNEKASSE

afs_1/rk_299 29 57 61 14 LEMVIG EGNENS GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGSSELSKAB

afs_1/rk_300 34 63 13 28 A/S NORDVESTBANK

afs_1/rk_301 LYNGBY-TÅRBÆK 12 66 38 11 LANDSBANKERNES REALLÅNEFOND

afs_1/rk_302 16 63 69 32 FORSIKRINGSSELSKABET SAMARBEJDENDE LIV & PENSION A/S

afs_1/rk_303 18 82 29 11 POTAGUA A/S

afs_1/rk_304 20 82 76 10 DANSK GLASFORSIKRING A/S

